Otahuhu Base Month
Bid Ask Last +/- Vol Settle
Jun 26 53.00 61.00 57.00 -9.80 108 56.55
Jul 26 112.00 114.10 114.00 -6.05 90 114.10
Aug 26 124.10 126.10 124.40 -5.70 60 126.05
Sep 26 97.20 99.75 99.00 -3.75 53 99.75
Oct 26 81.55 83.50 82.25 - 24 83.50
Nov 26 76.85 79.05 78.00 -0.25 24 79.05
Dec 26 - 51.00 - +2.50 - 48.50
Otahuhu Base Quarter
Bid Ask Last +/- Vol Settle
Q226 78.90 80.90 79.65 -3.25 24 79.65
Q326 112.65 113.45 113.70 -5.20 71 113.45
Q426 68.50 71.10 70.25 +0.75 101 70.25
Q127 119.10 123.00 120.05 -0.30 68 120.05
Q227 175.00 180.30 180.25 -1.45 99 180.25
Q327 178.00 185.00 182.50 +0.85 156 182.50
Q427 65.00 71.25 69.55 -3.00 84 69.55
Q128 110.40 113.45 113.00 -0.50 24 113.00
Q228 173.50 178.60 177.00 -0.45 48 177.00
Q328 174.00 178.95 177.00 -2.90 36 177.00
Q428 66.00 69.30 68.55 -1.70 48 68.55
Q129 108.05 110.95 109.50 -1.70 12 109.50
Q229 171.00 175.70 171.85 -2.85 24 171.85
Q329 171.00 174.00 172.85 -3.25 24 172.85
Q429 66.50 68.00 67.00 -2.00 60 67.00
Otahuhu Peak Quarter
Bid Ask Last +/- Vol Settle
Q226 - - - - - 248.75
Q326 - - - - - 248.75
Q426 - - - - - 150.40
Q127 - - - - - 150.40
Q227 - - - - - 150.40
Q327 - - - - - 150.40
Q427 - - - - - 150.40
Q128 - - - - - 150.40
Q228 - - - - - 150.40
Q328 - - - - - 150.40
Q428 - - - - - 150.40
Q129 - - - - - 150.40
Q229 - - - - - 150.40
Q329 - - - - - 150.40
Q429 - - - - - 150.40
Otahuhu Base Cal
Bid Ask Last +/- Vol Settle
CY27 - - - -0.97 - 138.07
CY28 - - - -1.39 - 133.83
CY29 - - - -2.45 - 130.30
Benmore Base Month
Bid Ask Last +/- Vol Settle
Jun 26 48.00 50.75 50.00 -9.55 96 49.45
Jul 26 99.85 101.95 101.85 -5.75 60 101.90
Aug 26 112.55 115.90 114.75 -5.10 53 114.80
Sep 26 89.35 91.30 89.40 -3.50 48 89.45
Oct 26 72.50 73.50 73.00 +0.05 36 72.50
Nov 26 66.00 68.00 67.75 -2.15 54 66.15
Dec 26 31.20 40.00 - -0.95 - 38.55
Benmore Base Quarter
Bid Ask Last +/- Vol Settle
Q226 73.80 74.70 74.25 -3.15 36 74.25
Q326 101.00 103.20 102.20 -4.80 84 102.20
Q426 57.05 60.40 59.00 -1.00 306 59.00
Q127 90.00 100.80 99.40 +0.70 102 99.70
Q227 160.00 164.45 164.00 -2.30 108 164.00
Q327 163.15 166.00 165.50 -3.05 96 165.50
Q427 59.50 61.00 60.00 -3.10 36 60.00
Q128 94.40 95.40 94.00 -1.75 12 94.40
Q228 159.00 163.00 162.00 -0.10 72 162.00
Q328 157.50 163.00 161.75 -1.00 60 161.75
Q428 58.20 59.90 59.50 -3.60 72 58.90
Q129 89.35 91.25 90.00 -2.00 12 90.00
Q229 155.10 159.60 159.25 -2.75 24 159.25
Q329 154.95 159.50 159.00 -2.75 24 159.00
Q429 55.65 58.20 57.00 -2.75 84 57.00
Benmore Peak Quarter
Bid Ask Last +/- Vol Settle
Q226 - - - - - 154.50
Q326 - - - - - 154.50
Q426 - - - - - 91.00
Q127 - - - - - 91.00
Q227 - - - - - 91.00
Q327 - - - - - 91.00
Q427 - - - - - 91.00
Q128 - - - - - 91.00
Q228 - - - - - 91.00
Q328 - - - - - 91.00
Q428 - - - - - 91.00
Q129 - - - - - 91.00
Q229 - - - - - 91.00
Q329 - - - - - 91.00
Q429 - - - - - 91.00
Benmore Base Cal
Bid Ask Last +/- Vol Settle
CY27 - - - -1.94 - 122.31
CY28 - - - -1.62 - 119.21
CY29 - - - -2.56 - 116.34