Designing, building and supporting exchange traded energy markets
Subscribe to ASX Energy Data CentreTrading Day
Thursday 19th November 2026
MOST ACTIVE CODES
BNH2027
Traded 2811
$102.50
+1.08%
BNM2027
Traded 2694
$108.20
+1.20%
BNU2027
Traded 2687
$97.48
+0.75%
BNZ2027
Traded 2683
$90.00
+0.84%
BQH2027
Traded 769
$89.50
+1.13%
AU ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 25563 | 12579 | 24,196,848 | $2,266,307,054.14 | |
| VIC | 18761 | 3687 | 5,657,904 | $399,040,713.46 | |
| QLD | 34128 | 3157 | 6,694,584 | $551,187,415.70 | |
| SA | 5283 | 0 | - | - | |
NZ ELECTRICITY
| OI | Vol | MWh | Face Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benmore | 49733 | 1091 | 167,733.7 | $15,758,892.51 | |
| Otahuhu | 63640 | 1592 | 251,190.4 | $20,853,512.94 | |
AU GAS
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| Victoria | 199 | 0 |
| Wallumbilla | 146 | 0 |
| Sydney | - | 0 |
ENVIRONMENTAL
| OI | Vol | |
|---|---|---|
| ACCU | 0 | 0 |
| LGC | 885 | 100 |
| NZU | 473 | 0 |
Close Thu 19 Nov 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
83,735
Avg Change
↑ 0.13%
Volume
19,423
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| BNH2027 | 2,470 | 2811 | $102.50 |
| BNM2027 | 2,086 | 2694 | $108.20 |
| BNU2027 | 1,904 | 2687 | $97.48 |
| BNZ2027 | 1,913 | 2683 | $90.00 |
| BQH2027 | 3,545 | 769 | $89.50 |
| BQM2027 | 2,729 | 765 | $82.25 |
| BQZ2027 | 2,574 | 760 | $76.00 |
Close Thu 19 Nov 2026 | Opening at 10:30am NZST
OI
113,373
Avg Change
↓ -0.44%
Volume
2,683
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| EDZ2026 | 1,731 | 271 | $40.95 |
| EAU2028 | 3,048 | 134 | $167.70 |
| EHJ2027 | 302 | 132 | $96.35 |
| EEH2027 | 5,614 | 120 | $52.00 |
| EEM2027 | 6,368 | 105 | $115.60 |
| EHZ2026 | 1,448 | 102 | $17.15 |
| EDF2027 | 2,239 | 98 | $57.10 |
Close Thu 19 Nov 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
1,358
Avg Change
-
Volume
100
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| CLF2031 | 590 | 100 | $6.43 |
| CNK2027 | 458 | - | $49.60 |
| CLF2030 | 245 | - | $6.50 |
| CLF2029 | 50 | - | $8.75 |
| CNK2028 | 5 | - | $51.35 |
| CNK2029 | 5 | - | $52.70 |
Close Thu 19 Nov 2026 | Opening at 10:00am AEST
OI
345
Avg Change
-
Volume
-
| Code | Open Int. | Vol | Settle |
|---|---|---|---|
| GXM2027 | 42 | - | $9.90 |
| GXH2027 | 40 | - | $9.65 |
| GXU2027 | 40 | - | $11.10 |
| GXZ2027 | 40 | - | $9.60 |
| GXZ2026 | 14 | - | $9.90 |
| GZV2027 | 10 | - | $11.30 |
Historical Data Package
Contains complete history for every contract of all products ever listed.
Australian Market Wrap
Weekly summary of Australian market activity
New Zealand Market Wrap
Monthly summary of NZ market activityThe Australian National Electricity Market
Understand the Australian National Electriciy Market (NEM) physical (spot) market.
Trading
How to access ASX Derivatives and the mechanisms available for trading.
| Thu 19 Nov 2026 | NSW | VIC | QLD | SA |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 99.50 | 75.30 | 80.89 | 85.69 |
| 2028 | 96.64 | 79.68 | 80.13 | 94.81 |
| 2029 | 101.00 | 84.58 | 84.14 | 106.33 |
| Thu 19 Nov 2026 | VIC |
|---|---|
| Q4 2026 | 9.90 |
| Q1 2027 | 9.65 |
| Q2 2027 | 9.90 |
| Thu 19 Nov 2026 | Otahuhu | Benmore |
|---|---|---|
| Q4 2026 | 55.90 | 19.45 |
| Q1 2027 | 97.00 | 52.00 |
| Q2 2027 | 135.95 | 115.60 |
| Thu 19 Nov 2026 | ACCU | LGC | NZU |
|---|---|---|---|
| 2027 | 38.38 | 8.50 | 49.60 |
| 2028 | 40.13 | 8.50 | 51.35 |
| 2029 | 41.63 | 8.75 | 52.70 |
ASX Energy is a platform for trading energy derivatives in Australia and New Zealand, providing transparency and efficiency in the energy sector.
The ASX Energy Data Centre provides comprehensive data services for the Australian and New Zealand energy markets, enhancing transparency and efficiency.
Subscribe now to access detailed market data and insights.
Subscribe to ASX Energy