Base Quarter
Bid Size Bid Ask Ask Size High Low Last +/- Vol OI OI +/- Settle
Q226 2 71.00 71.15 1 71.00 70.00 71.00 -0.71 13 3127 - 71.00
Q326 2 70.50 71.00 1 70.75 69.85 70.75 -0.55 44 3053 - 70.75
Q426 1 66.25 66.75 2 66.25 65.75 66.25 -0.75 21 2788 - 66.25
Q127 1 81.25 82.00 1 81.50 80.96 81.50 -0.50 34 2829 - 81.50
Q227 1 76.05 77.00 2 75.76 75.36 75.36 -0.28 7 2587 - 76.05
Q327 1 73.55 74.00 2 73.82 72.88 72.88 -0.27 37 1896 - 73.55
Q427 1 69.60 71.00 1 70.25 69.35 70.00 -0.25 40 1906 - 70.00
Q128 2 84.15 84.75 2 85.00 84.25 84.25 -0.75 40 1553 - 84.25
Q228 4 77.00 78.50 2 78.52 77.97 77.97 -0.53 36 1559 - 77.97
Q328 1 72.50 - - 73.00 73.00 - -0.50 5 941 - 73.00
Q428 1 70.00 - - 71.10 71.10 - -0.48 5 933 - 71.10
Q129 - - 86.00 2 84.90 84.90 - -0.60 2 341 - 84.90
Q229 1 78.00 - - 78.30 78.30 - -0.55 2 349 - 78.30
Q329 1 72.50 - - 72.99 72.99 - -0.51 2 124 - 72.99
Q429 - - - - 72.00 72.00 - -0.50 2 122 - 72.00
Q130 - - - - - - - - - - - 86.50
Q230 - - - - - - - - - - - 79.50