Australia Electricity / Victoria / Base Quarter
Base Quarter
Bid Size Bid Ask Ask Size High Low Last +/- Vol OI OI +/- Settle
Q326 1 58.75 58.99 3 59.25 58.85 58.85 -1.17 28 2713 - 58.85
Q426 2 37.25 38.00 5 38.00 37.50 37.50 -1.50 34 2005 - 37.50
Q127 2 56.00 56.50 2 57.02 56.00 56.50 -0.75 34 1647 - 56.50
Q227 2 76.01 76.40 2 76.50 76.00 76.25 -0.52 31 1664 - 76.25
Q327 2 72.75 73.00 2 73.28 72.93 73.28 -0.64 26 920 - 72.93
Q427 1 43.25 44.00 2 44.25 43.80 43.80 -0.63 31 893 - 43.80
Q128 1 60.50 61.10 2 61.28 61.10 61.10 -0.27 18 547 - 61.10
Q228 2 81.50 81.85 1 82.04 81.75 81.75 -0.40 10 579 - 81.75
Q328 1 88.75 89.00 3 89.00 88.98 89.00 -0.12 9 447 - 88.98
Q428 3 61.25 61.50 3 61.66 61.40 61.40 -0.35 13 359 - 61.40
Q129 1 75.21 75.50 1 75.21 75.21 - -0.29 14 379 - 75.21
Q229 1 100.65 101.00 2 100.61 100.61 - -0.35 14 402 - 100.65
Q329 1 94.90 95.27 2 94.90 94.90 - -0.37 14 273 - 94.90
Q429 1 63.00 63.25 1 63.29 63.29 - -0.28 14 278 - 63.25
Q130 1 81.85 - - - - - - - 103 - 82.11
Q230 1 106.75 108.50 1 - - - - - 107 - 107.20